| Symbol oferty | ALW-MS-200 |
| Powierzchnia | 37,08 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 37,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, płyta |
| Standard | |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do remontu |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | średni |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1974 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | bloki |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Umeblowanie | do uzgodnienia |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 m |
| Odl. do sklepu [m] | 100 m |
| Odl. do szkoły [m] | 200 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 200 m |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 2,60 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 14,13 m2 |
| Podłogi pokoi | płytki PCV |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 3,5 m2 |
| Podłoga kuchni | płytki PCV |
| Wyposażenie kuchni | kuchenka gazowa |
| Typ łazienki | do remontu |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3 m2 |
| Podłoga łazienki | płytki PCV |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3,5 m2 |
Proponujemy Państwu zakup dwupokojowego mieszkania, stanowiącego pełną własność z KW, mieszczącego się na 2 piętrze czteropiętrowego bloku na Teofilowie, zaraz za wiaduktem.
Mieszkanie posiada balkon oraz przynależy do niego komórka lokatorska. Okna i drzwi wejściowe są wymienione, pozostałe części tego przytulnego, ciepłego mieszkania trzeba obejrzeć.
Czynsz wynosi 460 zł. Blok jest zadbany i czysty, sąsiedztwo miłe, a otoczenie bardzo wygodne i funkcjonalne. Blisko jest do komunikacji miejskiej, tramwaje i autobusy, postoju Taxi, sklepów, ryneczku, przychodni, aptek, stomatologa czy banku. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu, udzielimy wyczerpujących informacji również w sprawie kredytu
Wysokość raty
Manager