| Symbol oferty | KAW-MS-36468 |
| Powierzchnia | 39,02 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 39,02 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, sprzątanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, Woda ciepła, Woda zimna |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 340 PLN |
| Czynsz zimowy | 340 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1975 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Tarasy | brak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 15,11/7,5 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 7,50 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,17 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1 m2 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 7 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
SPRZEDANE!
Mieszkanie 2 pokojowe z balkonem przy ulicy Św. Antoniego. Powierzchnia mieszkania 39,02 m2, IV piętro. Dwustronne, rozkładowe.
Powierzchnie pomieszczeń:
Administratorem bloku jest TTBS . Czynsz administracyjny wynosi 340 zł (na 0 osób) obejmuje między innymi opłatę za wodę, śmieci, ogrzewanie, wywóz nieczystości, fundusz remontowy.
Dodatkowo wg wskazań licznika opłaty za prąd i gaz.
Tel. 506 039 725
Email: kamila.zakrzewska@kawaciuk.pl
Wysokość raty
Manager