| Symbol oferty | KAW-MS-36537 |
| Powierzchnia | 55,10 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 55,10 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,90 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, ogrzewanie, woda/ryczałt na wodę, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | jest |
| Stan lokalu | do remontu |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 2 |
| Rok budowy | 1962 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | inne budynki |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Tarasy | brak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 18,40/15,50 m2 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | do remontu |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 9,10 m2 |
| Podłoga kuchni | wykładzina |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,90 m2 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | parkiet |
Na sprzedaż mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 55,1 m2 usytuowane w strefie śródmiejskiej.
Mieszkanie dwustronnie rozkładowe, widne.
ATUTY:
Mieszkanie to jest z dużym potencjałem do własnej aranżacji.
Rozkład mieszkania :
Wysokość raty
Manager