Zduńska Wola
| Symbol oferty | CNT-MS-1559 |
| Powierzchnia | 58,23 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 56,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, sprzątanie, woda/ryczałt na wodę, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | częściowo po remoncie |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | własna butla |
| Woda | ciepła - sieć |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | bloki |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| vir_oferta_odlegloscplaza_linia | tak |
Na sprzedaż oferujemy atrakcyjne mieszkanie o łącznej powierzchni 58,23 m², usytuowane na IV piętrze w bloku w Zduńskiej Woli.
Nieruchomość składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz osobnego WC, co czyni je komfortowym użytkowaniu dla rodziny lub pary.
Wysokość raty
Manager